한국어

11월 6일~ 12일 식단표

2017.11.06

영양사 조회 수:116

식단표.png


※원산지

- 쌀, 배추 : 국내산

- 고춧가루 : 국내산/중국산

- 돈육,고등어, 닭, 오리, 오징어(볶음)   : 국내산

- 두부(콩) : 수입산

- 장문볼락 : 수입산

- 오징어(젓갈) : 칠레산

- 사골 : 국내산, 호주산

- 양지 : 호주산



* 식단표를 클릭하면 크게 보실 수 있습니다.

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
568 8월 4일 메뉴 영양사 2015.08.04 37
567 8월 5일 메뉴 영양사 2015.08.05 3
566 8월 6일 메뉴 영양사 2015.08.06 29
565 8월 7일 메뉴 영양사 2015.08.07 40
564 8월 10일 메뉴 영양사 2015.08.10 36
563 8월 11일 메뉴 영양사 2015.08.11 67
562 8월 12일 메뉴 영양사 2015.08.12 13
561 8월 13일 메뉴 [2] 영양사 2015.08.13 9
560 8월 17일 메뉴 영양사 2015.08.17 68
559 8월 18일 메뉴 영양사 2015.08.18 51
558 8월 19일 메뉴 영양사 2015.08.19 4
557 8월 20일 메뉴 영양사 2015.08.20 13
556 8월 21일~23일 메뉴 [2] 영양사 2015.08.21 13
555 8월 24일 메뉴 영양사 2015.08.24 12
554 8월 25일 메뉴 [2] 영양사 2015.08.25 4
553 8월 26일 메뉴 영양사 2015.08.26 8
552 8월 27일 메뉴 영양사 2015.08.27 10
551 8월 28일~30일 메뉴 영양사 2015.08.28 24
550 8월 31일 메뉴 영양사 2015.08.28 4
549 9월 1일 메뉴 영양사 2015.09.01 9
전남 여수시 상암로 963(월내동) Tel. 061-680-4550~1
Copyright ⓒ 2015 휴켐스노동조합. All rights reserved
XE Login